電線電纜用黑色聚乙烯塑料技術(shù)規(guī)范
作者:hlyb 添加時(shí)間:2016-04-18 11:21:36
本規(guī)范參照《電線電纜用黑色聚乙烯塑料(GB/T 15065-2009)》標(biāo)準(zhǔn)編制。
1 范圍
本規(guī)范規(guī)定了電線電纜黑色聚乙烯塑料(以下簡稱PE料)的要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、包裝、標(biāo)志、附件、運(yùn)輸及貯存。
2 引用標(biāo)準(zhǔn)
GB1033 《塑料密度和相對密度試驗(yàn)方法》
GB1040 《塑料拉伸試驗(yàn)方法》
GB1410 《固體絕緣體積電阻率和表面電阻率試驗(yàn)方法》
GB2951.7 《電線電纜 空氣箱熱老化試驗(yàn)方法》
GB5470 《塑料沖擊脆化溫度試驗(yàn)方法》
3 產(chǎn)品類別
3.1規(guī)格
產(chǎn)品為黑色圓柱形顆粒,直徑為3mm~4mm,長度為2mm~4mm或體積相當(dāng)?shù)姆叫晤w粒。
3.2分類
產(chǎn)品分類及名稱見表1。
表1 PE料的產(chǎn)品分類及名稱
類別 | 代號 | 產(chǎn)品名稱 | 主要用途 |
護(hù)套料 | NDH | 黑色耐環(huán)境開裂低密度聚乙烯護(hù)套料 | 用于耐環(huán)境開裂要求較高的通信電纜、控制電纜、信號電纜和電力電纜的護(hù)層,***高工作溫度為70℃。 |
LDH | 黑色線性低密度聚乙烯護(hù)套料 | ||
MH | 黑色中密度聚乙烯護(hù)套料 | 用于通信電纜、光纜、海地電纜、電力電纜,***高工作溫度90℃。 | |
GH | 黑色高密度聚乙烯護(hù)套料 | ||
絕緣料 | NDJ | 黑色耐候性低密度聚乙烯絕緣料 | 用于1kV及以下架空電纜或其他類似場合,***高工作溫70℃。 |
NLDJ | 黑色耐候性線性低密度聚乙烯絕緣料 | ||
NMJ | 黑色耐候性中密度聚乙烯絕緣料 | 用于10kV及以下架空電纜或其他類似場合,***高工作溫70℃。 | |
NGJ | 黑色耐候性高密度聚乙烯絕緣料 |
4 技術(shù)要求和試驗(yàn)方法
4.1外觀均勻,表面光滑,無明顯雜質(zhì),不允許有3顆及以上連粒。
4.2物理機(jī)械性能、電性能及試驗(yàn)方法符合表2的規(guī)定。
表2 PE料的物理機(jī)械性能、電性能及試驗(yàn)方法
序號 | 項(xiàng)目 | NDH | LDH | MH | GH | NDJ | NLDJ | NMJ | NGJ | ||||
1 | 熔體流動質(zhì)量速率/(g/10min) ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | ||||
2 | 密度/(g/cm3) | ≤0.940 | ≤0.940 | 0.940~0.955 | 0.955~0.978 | ≤0.940 | ≤0.940 | 0.940~0.955 | 0.955~0.978 | ||||
3 | 拉伸強(qiáng)度/MPa | 13.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 13.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | ||||
4 | 拉伸屈服應(yīng)力/MPa | - | - | - | 16.0 | - | - | - | 16.0 | ||||
5 | 斷裂拉伸應(yīng)變/% | 500 | 600 | 600 | 650 | 500 | 600 | 600 | 650 | ||||
6 | 低溫沖擊脆化溫度,-76℃ | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||
7 | 耐環(huán)境應(yīng)力開裂F0/h | 96 | 500 | 500 | 500 | 96 | 500 | 500 | 500 | ||||
8 | 200℃氧化誘導(dǎo)期/min | 30 | - | ||||||||||
9 | 炭黑含量/% | 2.60±0.25 | - | ||||||||||
10 | 碳黑分散度/級 | 3 | - | ||||||||||
11 | 維卡軟化點(diǎn)/℃ | - | - | 110 | 110 | - | - | 110 | 110 | ||||
12 | 空氣烘箱熱老化 | 拉伸強(qiáng)度/MPa | - | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 12.0 | 13.0 | 16.0 | 20.0 | |||
斷裂拉伸應(yīng)變變化度/% | - | 500 | 500 | 650 | 400 | 500 | 500 | 650 | |||||
13 | 低溫?cái)嗔焉扉L率/% | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | ||||
14 | 人工氣候老化0~1008h | 拉伸強(qiáng)度/MPa | - | - | - | - | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | |||
斷裂拉伸應(yīng)變變化度/% | - | - | - | - | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | |||||
人工氣候老化504~1008h | 拉伸強(qiáng)度/MPa | - | - | - | - | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ||||
斷裂拉伸應(yīng)變變化度/% | - | - | - | - | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | |||||
15 | 耐熱應(yīng)力開裂F0/h | - | - | - | - | - | - | - | 96 | ||||
16 | 介電強(qiáng)度Ed/(kV/mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | ||||
17 | 體積電阻率Ρv/Ω˙m | 1×1014 | 1×1014 | 1×1014 | 1×1014 | 1×1014 | 1×1014 | 1×1014 | 1×1014 | ||||
18 | 介電常數(shù)εr | 2.80 | 2.80 | 2.75 | 2.75 | - | - | 2.45 | 2.45 | ||||
19 | 介質(zhì)損耗因數(shù)tanδ | - | - | 0.005 | 0.005 | - | - | 0.001 | 0.001 | ||||
5 檢驗(yàn)規(guī)則
5.1檢驗(yàn)方法及要求
5.1.1合格供方生產(chǎn)的材料,產(chǎn)品性能穩(wěn)定(在一年內(nèi)未發(fā)生質(zhì)量問題而退貨),作隔批抽檢。
5.1.2新廠家供應(yīng)材料應(yīng)每批抽檢,連續(xù)五次抽樣均合格的轉(zhuǎn)為隔批抽檢。
5.1.3定點(diǎn)廠家的材料抽檢一次不合格的按******供貨材料規(guī)定抽檢。
5.1.4對每批材料須***附有供方材料的質(zhì)保書或檢測報(bào)告。
5.1.5抽樣方法
每批取2袋及以上。
5.2檢測項(xiàng)目
5.2.1可檢項(xiàng)目為密度、老化前抗拉強(qiáng)度、老化前斷裂伸長率、20℃體積電阻率、介電強(qiáng)度。
5.2.2對于無法檢測的性能依據(jù)材料的檢測報(bào)告或質(zhì)保書驗(yàn)收,必要時(shí)委外試驗(yàn)。
6 包裝
PE料內(nèi)用聚乙烯塑料薄膜袋,外用PP編織物/牛皮紙復(fù)合袋包裝,每袋凈重25±0.2kg,但每噸不允許有負(fù)公差。
7 標(biāo)志
PE料包裝上須***注明生廠家名稱、材料型號及名稱、制造日期、凈重、產(chǎn)品合格證等標(biāo)志。
8 附件
PE料進(jìn)廠時(shí),應(yīng)附有材料生產(chǎn)廠家質(zhì)量保證書或質(zhì)量檢驗(yàn)單。首次供貨時(shí),須***附有法定檢驗(yàn)部門的型式試驗(yàn)報(bào)告。正常供貨時(shí),每兩年應(yīng)提供一次法定檢驗(yàn)部門的型式試驗(yàn)報(bào)告。
9 運(yùn)輸
PE料在運(yùn)輸時(shí),不應(yīng)受到日曬、雨淋,包裝不應(yīng)受到破損。要保持清潔、干燥、不得污染,保持包裝完整。
10 貯存
PE料應(yīng)貯存在清潔、陰涼、干燥、通風(fēng)的庫房內(nèi),貯存日期從生產(chǎn)日期起為12個(gè)月。
瀏覽:

